Por encargo del JER Consejo Regional XIII Ayacucho difundimos el PADRÓN ELECTORAL / ELECCIONES COMPLEMENTARIAS PERÍODO 2017-2019.
PADRÓN ELECTORAL - ELECCIONES COMPLEMENTARIAS CBP CR AYACUCHO
PERÍODO 2017 - 2019
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | N° COL. | DNI |
| 1 | ACOSTA GARCÍA, Pablo Rene | 9180 | 41965061 |
| 2 | AGUADO CUADROS , Fredy Rolando | 2298 | 28228362 |
| 3 | AGUILAR BUSTAMENTE, Arac. | 4602 | 28576708 |
| 4 | ALARCÓN GARCÍA, Silvia | 10442 | 28273010 |
| 5 | ALARCÓN GUERRERO, José | 3187 | 28287005 |
| 6 | ALEGRÍA VALERIANO, Víctor | 579 | 1333894 |
| 7 | ALFARO LAGOS, Isabel A. | 2242 | 28268560 |
| 8 | ALCA AYME, Igor Edicson | 12098 | 42708874 |
| 9 | ALLCA BENITES, Elizabeth | 7946 | 40881244 |
| 10 | ALVARADO REVILLA, Aurora | 4128 | 28295085 |
| 11 | ANAYA GONZÁLEZ, Roberta | 1013 | 4869976 |
| 12 | ANDÍA AYME , Vidalina | 2203 | 28262586 |
| 13 | ANGO AGUILAR, Homero | 1403 | 28263280 |
| 14 | APAYCO ESPINOZA, Nilda | 2998 | 28283724 |
| 15 | AQUINO JANAMPA, María | 7802 | 28306145 |
| 16 | ARAMBURÚ CASTELLARES, Alcira. | 1146 | 28226663 |
| 17 | ARAMBURÚ CORREA, Jorge | 4380 | 9533091 |
| 18 | ARANGO PALOMINO, Marisa | 11582 | 41096230 |
| 19 | ARONE MARTÍNEZ, Katy | 3828 | 28274597 |
| 20 | AUCASIME MEDINA, Laura | 583 | 4853696 |
| 21 | AVALOS PÉREZ, Elmer Alcides | 31 | |
| 22 | AYALA GÓMEZ, Pedro | 781 | 3562204 |
| 23 | AYALA SULCA, Yuri Olivier | 2592 | 28571613 |
| 24 | AYALA HINOSTROZA, William | 7514 | 28298561 |
| 25 | AYBAR ESCOBAR, Carlos | 6731 | 40692624 |
| 26 | AYVAR PIMENTEL, María Luisa | 12225 | 44758756 |
| 27 | BARRIENTOS CHOQUEHUANCA, Jose | 7273 | 41683084 |
| 28 | BARRÓN GARCÍA, Bethanie | 8685 | 42144141 |
| 29 | BAUTISTA HUAMAN, Maritza | 9370 | 28311165 |
| 30 | BAUTISTA MARTINEZ, Rosa | 9370 | 4868472 |
| 31 | BEDRIÑANA INFANZÓN, Flora | 1400 | 28260476 |
| 32 | BEDRIÑANA INFANZÓN, Nelly V. | 1039 | 28260185 |
| 33 | BELLIDO MELÉNDEZ,Jhennyfer | 10443 | 43383450 |
| 34 | BERMUDEZ HUAMANI, Edith | 9080 | 41773927 |
| 35 | BUSTAMANTE SOSA, Elya S. | 1329 | 7539444 |
| 36 | CABRERA BELLIDO, Eddy H. | 2333 | 2826345 |
| 37 | CABRERA HUAMANÍ, Dina | 8212 | 28268548 |
| 38 | CABRERA HUAMANÍ, Félix | 3574 | 28270553 |
| 39 | CAMASCA MENDIETA, Iva R. | 12157 | 41239998 |
| 40 | CAMASCA SAEZ, Nely | 1141 | 6245903 |
| 41 | CAMPOS BEDOYA, Rommel | 5063 | 28290901 |
| 42 | CANALES CHUCHON, Magaly | 8687 | 28310946 |
| 43 | CANCHO CUBA, Ana M. | 11532 | 42208066 |
| 44 | CANGANA GUTIÉRREZ, Elizabeth | 2352 | 28209266 |
| 45 | CANTORAL GUILLEN, Elsa | 1598 | 25495660 |
| 46 | CÁRDENAS CASTILLO, Karina | 9044 | 42277278 |
| 47 | CARDENAS CISNEROS, Kelly | 9872 | 40586777 |
| 48 | CÁRDENAS LÓPEZ, Víctor Luis | 1866 | 28262764 |
| 49 | CARDENAS RODRIGUEZ, Flor | 3002 | 28224951 |
| 50 | CARRASCO BADAJOZ, Carlos | 6893 | 28273851 |
| 51 | CARRASCO GUTIERREZ, Viliama | 7821 | 28274758 |
| 52 | CARRASCO VENEGAS, Aurelio | 4439 | 6664039 |
| 53 | CASANOVA TORRES, Karina | 9383 | 41781056 |
| 54 | CASTILLA TORRES, Jeannette | 3548 | 28286777 |
| 55 | CASTRO CARRANZA, Segundo | 833 | 1355518 |
| 56 | CASTRO DARMA, Jorge Alberto | 2327 | 28221539 |
| 57 | CAYO ORÉ, Ying Edwar | 9534 | 43242533 |
| 58 | CAYLLAHUA SULLCA, Olga | 11585 | 43420180 |
| 59 | CCORAHUA TACSI,Lucia | 1869 | 28262024 |
| 60 | CHACALTANA MEDINA, Miriam | 4673 | 21451791 |
| 61 | CHAVEZ ANAYA, Lidia | 1118 | 7231944 |
| 62 | CHÁVEZ GUZMAN, Johan | 6886 | 28604738 |
| 63 | CHAVEZ PRADO, Lorena | 9599 | 28297324 |
| 64 | CHIPANA MARCA, Oscar | 8476 | 41049389 |
| 65 | CHUCHÓN MARTÍNEZ, Saúl | 1941 | 28223558 |
| 66 | COHAYLA SANCHEZ, Rolando | 1579 | |
| 67 | CONTRERAS VILLANUEVA, Noemi | 10280 | 41456878 |
| 68 | CORDERO CONDORI, Avelino | 2325 | 28247957 |
| 69 | CORTEZ SAAVEDRA, Rosa. E | 5009 | 9701910 |
| 70 | CRESPO PAREDES, Marieta | 9765 | 41776773 |
| 71 | CUBA CHAUPÍN, Yanet | 9342 | 41405522 |
| 72 | DAMIANO ROJAS, Yenifer | 10693 | 42003233 |
| 73 | DE LA CRUZ APARICIO, Filome. | 5848 | 28264527 |
| 74 | DE LA CRUZ ARANGO, Jesús | 5804 | 21873480 |
| 75 | DE LA CRUZ HUAYTALLA, Pilar | 12246 | 46027348 |
| 76 | DEL VILLAR MONGRUT, Jessi | 3426 | 28289322 |
| 77 | DOMINGUEZ ASTO, Linzbet | 11534 | 443595588 |
| 78 | ELME PAREDES, Wilver | 8444 | 42846819 |
| 79 | ESCARCENA AYALA, Yanet | 10770 | 45794370 |
| 80 | ESCARCENA CÁRDENAS, G. | 1151 | 5276429 |
| 81 | ESPINO GARCIA, Diva | 3476 | 28296296 |
| 82 | ESPINOZA TACURI, Marco A. | 12540 | 44524605 |
| 83 | ESQUIVEL QUISPE, Roberta | 1472 | 28223536 |
| 84 | FERNANDEZ CUTI, Fredy | 4530 | 28299589 |
| 85 | FERNANDEZ ATAUPILCO,Raul. | 2745 | 28226224 |
| 86 | FERNANDEZ CHAUCA, Maribel | 11813 | 44175443 |
| 87 | FLORES ALFARO, Javier | 7630 | 28271183 |
| 88 | FLORES MEDRANO José E. | 2865 | 7922776 |
| 89 | GALLO CURI, Juan Alberto | 3663 | 28289095 |
| 90 | GALVÁN HUAMÁN, Ketty Edna | 1121 | 28203182 |
| 91 | GALINDO ACRA, María A. | 12112 | 45787744 |
| 92 | GAMBOA MARTÍNEZ, Elmer | 11112 | 21837460 |
| 93 | GARCÍA GOMEZ, Melva | 2024 | 28224248 |
| 94 | GARCIA APAICO, Vanessa | 3970 | 28291879 |
| 95 | GARCÍA DONAYRE, Edgar | 3227 | 28272028 |
| 96 | GARCÍA GODOS ALCÁZAR, P. | 2576 | 28288149 |
| 97 | GÓMEZ CISNEROS, Abraham | 4883 | 28298199 |
| 98 | GÓMEZ HUAMANTINCO, Delfina | 4672 | 28271426 |
| 99 | GONZALES MAMANI Juan C. | 9484 | 43215885 |
| 100 | GONZALES AGUADO, Ana G. | 4577 | 28229593 |
| 101 | GUERRERO QUINCHO, Silvia | 1351 | 28223467 |
| 102 | GUEVARA MONTERO, Rosa | 1590 | 28227305 |
| 103 | GUILLEN MORENO, María Jesús | 3805 | 31169958 |
| 104 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Eliza. | 10362 | 40956361 |
| 105 | GUTIERREZ JERI, Jhenneser | 11778 | 70121983 |
| 106 | GUTIÉRREZ MÉNDEZ, Rosa | 8948 | 44281797 |
| 107 | HERMOZA VALDIVIA, Elbert | 1431 | 28204052 |
| 108 | HUALLANCA ZAGASTIZABAL, J. | 9381 | 40069003 |
| 109 | HUAMÁN DE LA CRUZ, Ruth | 1169 | 28217294 |
| 110 | HUAMAN ROMANÍ, Gimael F. | 12226 | 43110526 |
| 111 | HUAMANÍ QUISPE, Pedro F. | 10523 | 29081743 |
| 112 | HUARANCCA AGUILAR, Jorge | 2999 | 28260819 |
| 113 | HUAYHUA LOBATÓN, Carlos | 3501 | 28291446 |
| 114 | HUAYHUALLA SAUÑE, Luz | 1144 | 28203070 |
| 115 | HUAYTA RIVERA, Miguel | 10768 | 99020472 |
| 116 | INFANTE CARDENAS Marleny | 2299 | 28218557 |
| 117 | INFANTE CÁRDENAS, Guadalupe. | 1428 | 28226727 |
| 118 | INFANZÓN ESCOBAR, Hugo | 3622 | 28312410 |
| 119 | INGA MUCHARI, Paola Giovanna | 8947 | 41999184 |
| 120 | JAICO HUAYANAY, Marco | 9083 | 44616811 |
| 121 | JORGE BERROCAL, Ana Elva | 6513 | 40107580 |
| 122 | JOYO ZAGA, Gilmer Samuel | 6078 | 28298624 |
| 123 | JUSCAMAITA CASTAÑEDA, C. | 3958 | 28223652 |
| 124 | LAURENTE CHIHUÁN, Marybel | 8446 | 42113926 |
| 125 | LEÓN LÓPEZ, Pelayo | 4124 | 28306413 |
| 126 | LEÓN PALOMINO, Edna | 1001 | 4846308 |
| 127 | LEONARDO BORDA, Deybie | 5990 | 41210091 |
| 128 | LIRA HUAMAN, Artemio | 3987 | 28290622 |
| 129 | LIRA HUAMAN, Rubén Ambrosio | 3523 | 28276266 |
| 130 | LLAMOCCA MACHUCA, Marisol | 3361 | 28283679 |
| 131 | LLAMOCCA TOMAYLLA, Edher. | 11535 | 46943860 |
| 132 | LLANTOY SAYAS, Yanett Marleny | 10711 | 42472993 |
| 133 | LOAYZA LUJAN, Carolina Marina | 5185 | 28296474 |
| 134 | LÓPEZ CÁRDENAS, Arturo | 2746 | 282716942 |
| 135 | LÓPEZ AUQUI, Fredy | 3474 | 9442432 |
| 136 | LÓPEZ AURIS, Fernando | 6047 | 29221868 |
| 137 | LOPEZ QUISPE,Federico Vicente | 4927 | 28237078 |
| 138 | LUJAN JERÍ, Hilgar | 5787 | 28296623 |
| 139 | MAGALLANES MAGALLANES , Cesar | 2002 | 21804563 |
| 140 | MAGUIÑA GARCÍA, Luis G. | 8493 | 41976162 |
| 141 | MAMANI AYCACHI, Raúl Antonio | 1942 | 28204304 |
| 142 | MANCILLA ROJAS, Grisélida | 11404 | 42062267 |
| 143 | MARTÍNEZ GÓMEZ, Keny Meyer | 9560 | 43262328 |
| 144 | MEJICO OROSCO, Erika Mireya | 9063 | 42256402 |
| 145 | MELGAR RUIZ, Paúl N. | 11281 | 44154547 |
| 146 | MENDOZA DE LA CRUZ, Yolanda | 10217 | 41033255 |
| 147 | MENDOZA HUAMANI, Javier | 6677 | 28313679 |
| 148 | MENDOZA LLALLAHUI, Alicia | 5774 | 41988825 |
| 149 | MENESES MENESES, Myriam | 2134 | 28209865 |
| 150 | MIRANDA PINEDA, Norma | 6892 | 28268368 |
| 151 | MIRANDA TOMASEVICH, Tomás | 1969 | 28226703 |
| 152 | MITMA HUAMANÍ, Leonor | 4557 | 28276412 |
| 153 | MORALES CARRASCO, Andrea V. | 12453 | 70433984 |
| 154 | MOSCOSO GARCÍA, Luis Uriel | 12224 | 44421719 |
| 155 | MUJICA LENGUA, Fidel Rodolfo | 1570 | 28216268 |
| 156 | NALVARTE RUA, Elva | 5183 | 28282678 |
| 157 | NAVEDA PINCO, Rocky Milko | 4320 | 28291088 |
| 158 | NAVEROS CASTRO, Teresa | 8858 | 31190173 |
| 159 | NICOLAS RUIZ, Hans Carlos | 9181 | 80626078 |
| 160 | NINA VIVANCO, Sharon | 8458 | 41410272 |
| 161 | NUÑEZ JANAMPA, Tania | 8851 | 43168887 |
| 162 | ÑACCHA URBANO, Jesús Javier | 1972 | 28225555 |
| 163 | OCHOA DEL PINO, ABEL | 9655 | 28308032 |
| 164 | OCHOA MELGAR, Orquídea | 5005 | 28305488 |
| 165 | OCHOA ROCA, Maruja Martha | 1993 | 28209861 |
| 166 | OCHOA YUPANQUI , Walter | 1939 | 28229865 |
| 167 | OLARTE ARTEAGA, Miluska | 3000 | 28272261 |
| 168 | OLARTE SULCA, Mery | 1125 | 28215136 |
| 169 | ORE MALMACEDA, Fredy | 4689 | 28269867 |
| 170 | ORE MARTÍNEZ, Eden | 11282 | 44705816 |
| 171 | ORE OZEJO, Juan Carlos | 4860 | 28281771 |
| 172 | ORIUNDO PALOMINO, Wilson R. | 12513 | 42432057 |
| 173 | ORIUNDO VERGARA, Willy José | 3266 | 28304547 |
| 174 | ORTEGA FLORES, María | 2400 | 28227632 |
| 175 | ORTIZ CONTRERAS, Marisol | 6050 | 402149246 |
| 176 | ORTIZ GUIZADO, Edwin Eluid | 3158 | 31183037 |
| 177 | OSEJO PACHECO, Rocío | 10769 | 41765252 |
| 178 | OTAROLA MAYHUA, Jannet | 3500 | 28295081 |
| 179 | PALOMINO ARANGO, Juan C. | 10494 | 43049612 |
| 180 | PALOMINO PEÑA, Luz Angélica | 3829 | 28269278 |
| 181 | PALOMINO ALLENDE, Hessy | 6011 | 31182413 |
| 182 | PALOMINO ENCISO, Marciano | 2204 | 28209774 |
| 183 | PALOMINO FELICES, Sonia | 1569 | 28216786 |
| 184 | PALOMINO HUACCAYCHUCO, Nancy | 6692 | 40159200 |
| 185 | PALOMINO PALOMINO, Mariela | 8655 | 40144013 |
| 186 | PALOMINO PALOMINO, Sarita | 9042 | 42623369 |
| 187 | PALOMINO PÉREZ, Miluska A. | 4619 | 28203139 |
| 188 | PAUCCA JAULES, Faustino | 4987 | 28307555 |
| 189 | PEÑA ROJAS, Gilmar | 4952 | 10459624 |
| 190 | PÉREZ QUISPE, Ruth | 6604 | 41114390 |
| 191 | PINO VILLANUEVA Elidía Corina | 939 | 4879298 |
| 192 | PORTAL QUICAÑA, Edwin | 3489 | 28290482 |
| 193 | PRADO CALDERÓN, Marlene | 3216 | 28251468 |
| 194 | PRADO HINOSTROZA, Fabiola | 10218 | 44672535 |
| 195 | PRADO HINOSTROZA, Jair | 11995 | 43139839 |
| 196 | PRADO ROCA, Emma Aydeé | 4755 | 28293011 |
| 197 | QUICAÑO CUADROS, Luisa | 3378 | 7969862 |
| 198 | QUINTO BARRIOS, Elizabeth | 6033 | 28275136 |
| 199 | QUISPE CARHUAPOMA, Nilton | 6046 | 28299534 |
| 200 | QUISPE ENCISO, Raquel. | 11402 | 44261158 |
| 201 | QUISPE FLORES, Juan Raúl | 6863 | 1332660 |
| 202 | QUISPE HUAJE, Daria | 5574 | 28271675 |
| 203 | QUISPE HUARACA, Yeny Yaqui | 7388 | 28299682 |
| 204 | QUISPE MONTERO, Deny D. | 11973 | 41868154 |
| 205 | QUISPE PAREDES, William | 6691 | 80190463 |
| 206 | QUISPE REYES, Ramiro | 12514 | 43242534 |
| 207 | QUISPE SULCA, Norma | 4863 | 28267346 |
| 208 | RAMÍREZ QUISPE, Adrián | 2201 | 28226773 |
| 209 | RAMIREZ VARGAS, Lizbeth | 6001 | 40710335 |
| 210 | RAMOS CALLE, Filio Ode | 11533 | 44406801 |
| 211 | RAMOS HUAMAN, Marlene | 4352 | 28286675 |
| 212 | RAMOS VALDIVIA, Walter Raúl | 3186 | 28260565 |
| 213 | RAMOS VIACABA, Sara E. | 2092 | 28263459 |
| 214 | RAMOS VIAVACA, Luz Yony | 6026 | 28269193 |
| 215 | RAYME CHALCO, Carolina | 12384 | 44295960 |
| 216 | RISCO DE LA CRUZ, Clorinda | 9738 | 41293602 |
| 217 | RISCO MENDOZA, José Carlos | 9064 | 80504750 |
| 218 | RIVEROS MALDONADO, Roy | 5249 | 28295907 |
| 219 | ROCA FERNANDEZ, Cirila | 4347 | 28203538 |
| 220 | RODOLFO VARGAS, César Justo. | 2401 | 28225209 |
| 221 | RODRÍGUEZ CARRASCO, J. | 9084 | 43238582 |
| 222 | ROJAS ALFARO, Maribel | 9082 | 41058601 |
| 223 | ROJAS AYALA, Giovanni | 5012 | 6669771 |
| 224 | ROJAS IZAGUIRRE,Vicente | 10413 | 28300418 |
| 225 | ROJAS PRADO, EDGAR | 12160 | 28590679 |
| 226 | ROJAS SERRANO, Nancy | 6663 | 40252340 |
| 227 | ROMERO CABEZAS, Dania | 3418 | 28287509 |
| 228 | ROMERO GAVILÁN, Serapio | 1430 | 28223554 |
| 229 | ROMERO RAMOS, Carmen | 2039 | |
| 230 | ROMERO VIACAVA, Marta | 1091 | 8432165 |
| 231 | RONDINEL BARBOZA, Mónica | 7631 | 28604897 |
| 232 | RUERO SILVA, Héctor Hidson | 7340 | 28306977 |
| 233 | SAAVEDRA VALDEZ, Giovanni | 5248 | 28250979 |
| 234 | SALCEDO MARTINEZ, Jorge | 3155 | 21403015 |
| 235 | SALVATIERRA HUAMANÍ, D. | 5246 | 10194222 |
| 236 | SALVATIERRA LIVIA, Jeanne | 6002 | 41063423 |
| 237 | SANTILLANA DOMINGUEZ, C. | 8441 | 41848416 |
| 238 | SANTILLANA VILLANUEVA, Nery | ||
| 239 | SILVA MEJIA, OMHAR | 10343 | 44061038 |
| 240 | SOLANO REYNOSO, Aydeé | 3262 | 31166988 |
| 241 | SOLIER GUEVARA, Minardo | 3623 | 28223527 |
| 242 | SOTO RIVERA, Margot Erika | 4796 | 28294482 |
| 243 | SOTO TORRES, Katty Jazmine | 12541 | 70090119 |
| 244 | SULCA BARRON, Saúl Camilo | 7637 | 41333141 |
| 245 | TAPIA LOAYZA, Martha del Pilar | 2399 | 28273420 |
| 246 | TAQUIRI HUACCACHI, Kendall | 11940 | 28316524 |
| 247 | TENORIO AGUIRRE, Víctor Luis | 3362 | 28307048 |
| 248 | TENORIO BAUTISTA, Saturnino | 1970 | 28224631 |
| 249 | TENORIO LAGOS, Rubén | 3877 | 28289183 |
| 250 | TICA HUAMÁN, Nancy | 12245 | 44575295 |
| 251 | TOMAYLLA CHUCHON, Eloy | 3159 | 28224953 |
| 252 | TUMBALOBOS CABRERA, Mat. | 4244 | 28302811 |
| 253 | TUPIA LUJAN, Gregoria | 8880 | 28303307 |
| 254 | VALDIVIA OLARTE, Jane Sandra | 6005 | 28250990 |
| 255 | VALLEJO VILCA, Nélida | 12111 | 44063435 |
| 256 | VALLENAS OCHOA, Fernando | 3249 | 28289139 |
| 257 | VARGAS AVILÉS, Luis Hernán | 4928 | 40038981 |
| 258 | VARGAS CUBA, Félix Hernán | 4928 | 28286660 |
| 259 | VASQUEZ GOMEZ, Edwin | 2326 | 28270631 |
| 260 | VEGA CABRERA, Diana | 3276 | 28287270 |
| 261 | VEGA GUEVARA, Miluska R. | 2397 | 28284526 |
| 262 | VELAZCO SOTO, Wilson | 8496 | 41166073 |
| 263 | VERA RAMIREZ, Melody | 12401 | 46056314 |
| 264 | VILLA CALDERÓN, Wenceslao | 6516 | 31180862 |
| 265 | VILA GALINDO, Félix Fortunato | 1429 | 28202541 |
| 266 | VILA MORALES, Justo W. | 11280 | 9274708 |
| 267 | VILA QUINTANILLA, Pedro | 2297 | 20052135 |
| 268 | VILCA TORRES, Ruth Maritza | 3844 | 28275023 |
| 269 | VILCAMICHE ALBITES, Zary | 3264 | 28243089 |
| 270 | VILCAPUMA MARTÍNEZ, Elina | 8443 | 41251483 |
| 271 | VILCHES SANCHEZ, Rocío del | 5010 | 28251012 |
| 272 | VILCHEZ BEDRIÑANA, Pilar | 2681 | 28269461 |
| 273 | ZAMALLOA VILCA, Carlos | 3664 | 15422202 |
| 274 | ZARATE SULCA, Yanina | 11583 | 44124444 |
| 275 | ZEVALLOS PALOMINO, Mariela | 3688 | 28288599 |
| 276 | CALDERON CHECCLLO, Margarita | 4116 | ICA |
| 277 | ALVARO LOPEZ, Rocio | ICA |
+++++
El mejor CABRITO A LA NORTEÑA y ARROZ CON PATO que se puedan degustar cada fin de semana en Ayacucho sólo los encuentra en RECREO AMISTAD

No hay comentarios:
Publicar un comentario