No. Orden | Apellido Paterno | Apellido Materno | Primer Nombre | Segundo Nombre | |||
1 | AGUADO | CUADROS | Fredy | Rolando | |||
2 | ACUÑA | MARTINEZ | Rebelino | ||||
3 | ALARCÓN | GARCÍA | Silvia | Angelica | |||
4 | ALARCÓN | GUERRERO | José | ||||
5 | ALCARRAZ | ALFARO | Wilber | ||||
6 | ALEGRÍA | VALERIANO | Víctor | Humberto | |||
7 | ALFARO | ASTORIMA | Tannia | Liz | |||
8 | ALFARO | LAGOS | Isabel | Antonieta | |||
9 | ALVARADO | REVILLA | Aurora | Zenaida | |||
10 | ANAYA | GONZÁLEZ | Roberta | Brita | |||
11 | ANDÍA | AYME | Vidalina | ||||
12 | ANGO | AGUILAR | Homero | ||||
13 | APAYCO | ESPINOZA | Nilda | Aurea | |||
14 | AQUINO | JANAMPA | María | Magda | |||
15 | ARANGO | PALOMINO | Marilú | ||||
16 | ARAMBURÚ | CASTELLARES | Flora | Alcira | |||
17 | ARAMBURÚ | CORREA | Jorge | Luis | |||
18 | ARENAS | TERREL | Jorge | ||||
19 | ARISTE | GUERREROS | Gustavo | Rodrigo | |||
20 | ARONE | MARTÍNEZ | Katy | ||||
21 | AUCASIME | MEDINA | Laura | ||||
22 | AUCCASI | VALENCIA | Hilda | ||||
23 | AVALOS | PÉREZ | Elmer | Alcides | |||
24 | AYALA | GÓMEZ | Pedro | ||||
25 | AYALA | SULCA | Yuri | Olivier | |||
26 | AYALA | HINOSTROZA | William | ||||
27 | AYALA | PRADO | Donato | ||||
28 | AYBAR | ESCOBAR | Carlos | Adrian | |||
29 | AYME | CÁCERES | Félix | ||||
30 | BARRIENTOS | CHOQUEHUANCA | Jose | ||||
31 | BARRIENTOS | PILLACA | Gisella | Elsa | |||
32 | BARRÓN | GARCÍA | Bethanie | ||||
33 | BARZOLA | MARTÍNEZ | Idriss | ||||
34 | BAUTISTA | HUAMAN | Maritza | Anelu | |||
35 | BAUTISTA | MARTINEZ | Rosa | Maria | |||
36 | BAUTISTA | TINCO | Nélida | ||||
37 | BEDRIÑANA | INFANZÓN | Flora | Maria | |||
38 | BEDRIÑANA | INFANZÓN | Nelly | Victoria | |||
39 | BELLIDO | MELÉNDEZ | Jhennyfer | Melina | |||
40 | BENDEZU | BARRIENTOS | Amilcar | ||||
41 | BENDEZU | TAIPE | Zonia | ||||
42 | BERMUDEZ | HUAMANI | Edith | ||||
43 | BUSTAMANTE | SOSA | Elya | Salina | |||
44 | CABRERA | BELLIDO | Eddy | Hubert | |||
45 | CABRERA | HUAMANÍ | Dina | ||||
46 | CABRERA | HUAMANÍ | Félix | Ruben | |||
47 | CALDERON | CHECCLLO | Crisalida | Margarita | |||
48 | CAMASCA | SAEZ | Nely | ||||
49 | CAMPOS | BEDOYA | Rommel | ||||
50 | CANCHARI | MEDINA | Maribel | ||||
51 | CANGANA | GUTIÉRREZ | Elizabeth | ||||
52 | CANTORAL | GUILLEN | Elsa | ||||
53 | CÁRDENAS | CASTILLO | Karina | ||||
54 | CARDENAS | CISNEROS | Kelly | ||||
55 | CÁRDENAS | LÓPEZ | Luisa | Catalina | |||
56 | CÁRDENAS | LÓPEZ | Víctor | Luis | |||
57 | CARDENAS | RODRIGUEZ | Flor | Milagros | |||
58 | CARRASCO | BADAJOZ | Carlos | Emilio | |||
59 | CARRASCO | VENEGAS | Aurelio | ||||
60 | CASANOVA | TORRES | Karina | ||||
61 | CASTRO | CARRANZA | Segundo | Tomas | |||
62 | CASTRO | DARMA | Jorge | Alberto | |||
63 | CASTRO | ROBLES | Paulina | ||||
64 | CAYO | ORÉ | Ying | Edwar | |||
65 | CCORAHUA | TACSI | Lucia | Rosario | |||
66 | CHACALTANA | MEDINA | Miriam | Rosario | |||
67 | CHALCO | VILCHEZ | José | Augusto | |||
68 | CHAVEZ | ANAYA | Lidia | ||||
69 | CHÁVEZ | GUZMAN | Johan | ||||
70 | CHIPANA | MARCA | Oscar | Armando | |||
71 | CHIPANA | REZZA | Zilda | ||||
72 | CHOQUE | SOTO | Gabriel | Zenobio | |||
73 | CHUCHON | CONDE | Edgar | Jhony | |||
74 | CHUCHÓN | MARTÍNEZ | Saúl | Alonso | |||
75 | COHAYLA | SANCHEZ | Rolando | Alberto | |||
76 | COLOS | GALINDO | Percy | ||||
77 | CONDENZO | SALVATIERRA | Geovanni | William | |||
78 | CORDERO | CONDORI | Avelino | ||||
79 | CORTEZ | SAAVEDRA | Rosa. | Eloyza | |||
80 | CORTEZ | POLANCO | Jenin | Victor | |||
81 | CRESPO | PAREDES | Marieta | ||||
82 | CUBA | CHAUPÍN | Yanet | ||||
83 | CUBA | FERNÁNDEZ | Ada | ||||
84 | CURO | HUAMANÍ | Dominga | ||||
85 | DE LA CRUZ | APARICIO | Filomeno | ||||
86 | DE LA CRUZ | ARANGO | Jesús | ||||
87 | DEL VILLAR | MONGRUT | Jessi | Mercedes | |||
88 | DÍAZ | DE LA CRUZ | Aydee | ||||
89 | ESCARCENA | CÁRDENAS | Gloria | Maruja | |||
90 | ESCRIBA | ESCALANTE | Nery | ||||
91 | ESPINO | GARCIA | Diva | Ivanka | |||
92 | FERNADEZ | ATAUPILCO | Raul | ||||
93 | FERNÁNDEZ | QUISPE | Obdulia | ||||
94 | ESQUIVEL | QUISPE | Roberta | ||||
95 | FLORES | ALFARO | Javier | ||||
96 | FLORES | MEDRANO | José | Emiliano | |||
97 | GALLO | CURI | Juan | Alberto | |||
98 | GALVÁN | HUAMÁN | Ketty | Edna | |||
99 | GAMBOA | SALINAS | Rosemarie | ||||
100 | GAMBOA | MARTINEZ | Elmer | Félix | |||
101 | GARCÍA | GOMEZ | Melva | ||||
102 | GARCIA | APAICO | Vanessa | ||||
103 | GARCÍA | DONAYRES | Edgar | Agustin | |||
104 | GARCÍA GODOS | ALCAZAR | Paula | ||||
105 | GARCÍA GODOS | ONOFRE | Eduardo | ||||
106 | GARCÍA | HUAMÁN | Jorge | Luis | |||
107 | GARCÍA | HUAYTA | Dacio | Uriel | |||
108 | GASTELÚ | QUISPE | Rilder | Nemesio | |||
109 | GÓMEZ | CISNEROS | Abraham | ||||
110 | GÓMEZ | HUAMANTINCO | Delfina | ||||
111 | GONZALES . | AGUADO | Ana. | Gloria | |||
112 | GONZÀLEZ | QUISPE | Dana | Hilda | |||
113 | GUERRERO | QUINCHO | Silvia | ||||
114 | GUEVARA | MONTERO | Rosa | Grimaneza | |||
115 | GUILLEN | MORENO | María | Jesús | |||
116 | GUTIÉRREZ | GUTIÉRREZ | Eliza. | ||||
117 | GUTIÉRREZ | MARTÍNEZ | David | ||||
118 | GUTIÉRREZ | MÉNDEZ | Rosa | Virginia | |||
119 | GUTIÉRREZ | SALCEDO | Marleni | ||||
120 | HERMOZA | VALDIVIA | Elbert | ||||
121 | HUAMÁN | DE LA CRUZ | Ruth | Elsa | |||
122 | HUAMAN | LUNA | Edith | Yesenia | |||
123 | HUAMÁN | PÉREZ | Macedonia | Aurelia | |||
124 | HUARANCCA | AGUILAR | Jorge | Luís | |||
125 | HUARCAYA | CCAULLA | Irene | ||||
126 | HUARIPUMA | MEDINA | Pavel | Florian | |||
127 | HUAYHUA | LOBATON | Carlos | Orlando | |||
128 | HUAYHUALLA | SAUÑE | Luz | Nelza | |||
129 | HUAYTA | RIVERA | Miguel | ||||
130 | HURTADO | RIVERA | Delia | ||||
131 | INFANTE | CARDENAS | Marleny | Amanda | |||
132 | INFANTE | CÁRDENAS | Guadalupe. | ||||
133 | INFANZÓN | ESCOBAR | Hugo | ||||
134 | INGA | MUCHARI | Paola | Giovanna | |||
135 | IZARRA | ROJAS | Gary | Roger | |||
136 | JAICO | HUAYANAY | Marco | Antonio | |||
137 | JANAMPA | SULCA | Lilia | ||||
138 | JORGE | BERROCAL | Ana | Elva | |||
139 | JOTA | HUAMACTO | José | Luis | |||
140 | JOYO | ZAGA | Gilmer | Samuel | |||
141 | JUSCAMAITA | CHIPANA | Carlos | ||||
142 | JUSCAMAITA | CASTAÑEDA | Corina | Marilu | |||
143 | LARA | GUTIERREZ | Tania | Yovana | |||
144 | LAURA | BENDEZÚ | Emiliano | ||||
145 | LAURENTE | CHIHUÁNl | Marybel | ||||
146 | LEÓN | DOLORIER | Héctor | Raúl | |||
147 | LEÓN | LÓPEZ | Pelayo | ||||
148 | LEÓN | PALOMINO | Edna | ||||
149 | LIRA | HUAMAN | Artemio | ||||
150 | LIRA | HUAMAN | Rubén | Ambrosio | |||
151 | LLAMOCCA | MACHUCA | Marisol | ||||
152 | LOAYZA | SILVA | Elena | Marisol | |||
153 | LÓPEZ | CÁRDENAS | Arturo | ||||
154 | LÓPEZ | AUQUI | Fredy | ||||
155 | LÓPEZ | AURIS | Fernando | ||||
156 | LÓPEZ | MIRANDA | Hernán | ||||
157 | LÓPEZ | QUISPE | Federico | ||||
158 | LUNA | ALEJOS | Hugo | Dalmiro | |||
159 | LUJAN | JERI | Hilgar | ||||
160 | MACIZO | CERVANTES | Fernando | Misael | |||
161 | MAGALLANES | MAGALLANES | Cesar | Isaias | |||
162 | MAGUIÑA | GARCÍA | Luis | Giacomo | |||
163 | MALDONADO | PEÑA | María | Luz | |||
164 | MAMANI | AYCACHI | Raúl | Antonio | |||
165 | MARTINEZ | GOMEZ | Keny | Meyer | |||
166 | MEJICO | OROSCO | Erika | Mireya | |||
167 | MENDOZA | DE LA CRUZ | Yolanda | ||||
168 | MENDOZA | HUAMANI | Javier | ||||
169 | MENDOZA | LLALLAHUI | Alicia | ||||
170 | MENDOZA | TABOADA | Julio | Cesar | |||
171 | MENESES | MENESES | Myriam | Soledad | |||
172 | MIRANDA | TOMASEVICH | Tomás | Yuret | |||
173 | MIRANDA | PINEDA | Norma | Estela | |||
174 | MITMA | HUAMANÍ | Leonor | ||||
175 | MUJICA | LENGUA | Fidel | Rodolfo | |||
176 | NALVARTE | RUA | Elva | ||||
177 | NICOLAS | RUIZ | Hans | Carlos | |||
178 | NUÑEZ | JANAMPA | Tania | ||||
179 | NUÑEZ | ROMERO | Herlinda | ||||
180 | NUÑEZ | PAUCAR | Marisol | Roxana | |||
181 | ÑACCHA | URBANO | Jesus | Javier | |||
182 | OCHOA | YUPANQUI | Walter | Wilfredo | |||
183 | OLARTE | ARTEAGA | Miluska | Ilia | |||
184 | OLARTE | SULCA | Mery | ||||
185 | ORE | GARCÍA | Florinda | ||||
186 | ORE | MARTINEZ | Eden | ||||
187 | ORE | OZEJO | Juan | Carlos | |||
188 | ORIUNDO | VERGARA | Willy | José | |||
189 | ORTEGA | FLORES | María | Mercedes | |||
190 | ORTIZ | GUIZADO | Edwin | Eluid | |||
191 | OTAROLA | MAYHUA | Janet | ||||
192 | PALOMINO | PEÑA | Luz | Angélica | |||
193 | PALOMINO | ALLENDE | Hessy | Fanny | |||
194 | PALOMINO | ENCISO | Marciano | ||||
195 | PALOMINO | FELICES | Sonia | Haydee | |||
196 | PALOMINO | HUACCAYCHUCO | Nancy | ||||
197 | PALOMINO | JAYO | Felicitas | ||||
198 | PALOMINO | PALOMINO | Sarita | ||||
199 | PALOMINO | PALOMINO | Mariela | ||||
200 | PALOMINO . | PÉREZ | Miluska | Alina | |||
201 | PEÑA | ROJAS | Gilmar | ||||
202 | PÉREZ | QUISPE | Ruth | ||||
203 | PILLMAN | GONZALES | Yris | Amelia | |||
204 | PINO | VILLANUEVA | Elidía | Corina | |||
205 | PORTAL | QUICAÑA | Edwin | ||||
206 | POZO | HUAYCHA | Yola | Priciliana | |||
207 | PRADA | DE LA CRUZ | Marleny | ||||
208 | PRADO | CALDERÓN | Marlene | ||||
209 | PRADO | HINOSTROZA | Fabiola | ||||
210 | PRADO | ROCA | Emma | Aydeé | |||
211 | PRADO | ROCA | Rocío | ||||
212 | PRETEL | CCENHUA | Ever | Max | |||
213 | QUICAÑO | CUADROS | Luisa | ||||
214 | QUINTO | BARRIOS | Elizabeth | Sonia | |||
215 | QUISPE | ATAUJE | Marco | Antonio | |||
216 | QUISPE | FLORES | Juan | Raúl | |||
217 | QUISPE | HUAJE | Daria | ||||
218 | QUISPE | HUARACA | Yeny | Yaqui | |||
219 | QUISPE | PAREDES | William | Marcelino | |||
220 | QUISPE | SULCA | Norma | Elizabeth | |||
221 | RAMÍREZ | QUISPE | Adrián | Florentino | |||
222 | RAMIREZ | VARGAS | Lizbeth | Maribel | |||
223 | RAMOS | VALDIVIA | Walter | Raúl | |||
224 | RAMOS | VIACABA | Sara | Elizabeth | |||
225 | RAMOS | VIAVACA | Luz | Yony | |||
226 | RISCO | MENDOZA | José | Carlos | |||
227 | RIVERA | VILLAR | Jime | Jack | |||
228 | RIVEROS | MALDONADO | Roy | ||||
229 | ROCA | FERNANDEZ | Cirila | ||||
230 | RODOLFO | VARGAS | César | Justo | |||
231 | ROJAS | ALFARO | Maribel | ||||
232 | ROJAS | ESPINAL | Juan | Modesto | |||
233 | ROJAS | IZAGUIRRE | Vicente | ||||
234 | ROJAS | PILLACA | Nancy | ||||
235 | ROJAS | SERRANO | Nancy | ||||
236 | ROMERO | CABEZAS | Dania | Yovana | |||
237 | ROMERO | CERVAN | Roberto | ||||
238 | ROMERO | GAVILÁN | Serapio | ||||
239 | ROMERO | VIACAVA | Marta | ||||
240 | RONDINEL | BARBOZA | Monica | ||||
241 | RUERO | SILVA | Héctor | Hidson | |||
242 | SAAVEDRA | VALDEZ | Giovanni | Guillermo | |||
243 | SALAS | RIPAS | Raquel | ||||
244 | SALAZAR | FLORES | Judith | Elvira | |||
245 | SALCEDO | MARTINEZ | Jorge | Paulino | |||
246 | SALVATIERRA | HUAMANÍ | Damianita | ||||
247 | SALVATIERRA | LIVIA | Jeanne | ||||
248 | SANTAYANA | RENGIFO | Paulo | Cesar | |||
249 | SANTILLANA | VILLANUEVA | Nery | Luz | |||
250 | SECLÉN | CÁRDENAS | Jorge | ||||
251 | SILVA | MEJIA | Omhar | ||||
252 | SILVA | MEDINA | Marisol | ||||
253 | SOLIER | GUEVARA | Minardo | ||||
254 | SOTO | RIVERA | Margot | Erika | |||
255 | SOTO | SALAZAR | Edith | ||||
256 | SULCA | BARRÓN | Saúl | Camilo | |||
257 | SULCA | CARRASCO | Elberto | ||||
258 | TACO | QUISPE | Katherin | Ruth | |||
259 | TAPIA | LOAYZA | Martha | Del Pilar | |||
260 | TELLO | VELARDE | Jesús | ||||
261 | TENORIO | AGUIRRE | Víctor | Luis | |||
262 | TENORIO | BAUTISTA | Saturnino | Martin | |||
263 | TINCO | BAUTISTA | Vladimir | Ilich | |||
264 | TINCO | RONDINEL | Efraín | Ignacio | |||
265 | TINEO | HUAMANÍ | Víctor | Antonio | |||
266 | TINEO | MENDOZA | Norma | ||||
267 | TOMAYLLA | CHUCHON | Eloy | ||||
268 | TORRES | YUPARI | Roly | ||||
269 | URBINA | OROSCO | Cynthia | Edith | |||
270 | VALDIVIA | GÓMEZ | Simón | ||||
271 | VALDIVIA | OLARTE | Jane | Sandra | |||
272 | VALLENAS | OCHOA | Fernando | ||||
273 | VALVERDE | GALLARDO | Eduardo | ||||
274 | VARGAS | ALFARO | José | Antonio | |||
275 | VARGAS | CUBA | Félix | Hernán | |||
276 | VARGAS | GARCÍA | Víctor | ||||
277 | VASQUEZ | GOMEZ | Edwin | ||||
278 | VEGA | CABRERA | Diana | ||||
279 | VELAZCO | SOTO | Wilson | ||||
280 | VILA | GALINDO | Félix | Fortunato | |||
281 | VILA | QUINTANILLA | Pedro | ||||
282 | VILCAMICHE | ALBITES | Zary | ||||
283 | VILCAPUMA | MARTÍNEZ | Elina | ||||
284 | VILCHES | SANCHEZ | Rocío | Del Pilar | |||
285 | VILCHEZ | BEDRIÑANA | Pilar | Margarita | |||
286 | YARANGA | PALOMINO | Kusi |
sanidad
martes, 10 de marzo de 2015
CBP AYACUCHO-HUANCAVELICA : PADRON DE HABILITADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario